Таблицы размеров одежды и обуви

Покупая одежду в интернет магазине, зачастую трудно определить, какой размер одежды или обуви следует указать в форме заказа.

Приводим таблицы с основными мерками для уточнения размеров одежды и обуви.

Таблица российских размеров

Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 80 59 88
42 84 64 91
44 88 67 96
46 92 70 100
48 96 74 104
50 100 78 108
52 104 82 112
54 108 86 116
56 112 90 120
58 116 94 124
60 120 98 128

Таблица соответствия международных и российских размеров

Международный размер Российский  размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
XS 40-42 80-84 58-62 88-92
S 42-44 84-88 62-66 92-96
M 44-46 88-92 66-70 96-100
L 48-50 96-100 70-74 104-108
XL 50-52 100-104 74-78 108-112
XXL 52-54 104-108 78-82 112-116
XXXL 54-56 108-112 82-90 116-120
XXXXL 56-58 112-116 90-98 120-124

-->
My Wishlist Перейти
0